Kantor Kecamatan Galesong Utara
Update Laporan: 20 Mei 2026
LKJ 2025 OPD - 100%
Laporan Keuangan - 100%
Rencana Awal Renja 2027 - 100%
Draf Bisnis (Probis) - 100%
LKPPD & Monev TW I - 100%
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa dan Kelurahan untuk perencanaan Tahun Anggaran 2027 telah dilaksanakan dengan sukses.
Panel Desk Musrenbang RKPD
Partisipasi Perangkat Desa
Total Anggaran: Rp. 3.059.738.868,-
PROGRESS: 25%
*Per Tanggal 20 Mei 2026
Progres Fisik Gedung:
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah SPPT | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Desa Bontosunggu | 1.006 | 60.248.867 |
| 2 | Desa Maccini Sombala | 703 | 43.107.821 |
| 3 | Desa Tamasaju | 1.098 | 47.584.121 |
| 4 | Desa Sawakung Beba | 730 | 49.205.722 |
| 5 | Kel. Bontolebang | 2.775 | 168.573.915 |
| 6 | Desa Tamalate | 962 | 47.260.471 |
| 7 | Desa Sampulungan | 814 | 64.290.243 |
| No | Desa/Kelurahan | Jumlah SPPT | Nilai (Rp) |
|---|---|---|---|
| 8 | Desa Aeng Batu-Batu | 1.877 | 92.469.634 |
| 9 | Desa Biringkassi | 612 | 20.153.780 |
| 10 | Desa Aeng Towa | 1.431 | 89.102.712 |
| 11 | Desa Bontolanra | 1.792 | 68.862.672 |
| 12 | Desa Kaballokang Pakkabba | 1.667 | 47.093.925 |
| 13 | Desa Pakkabba | 1.355 | 46.473.453 |
| 14 | Desa Bontokaddopepe | 436 | 32.708.354 |
| JUMLAH TOTAL | 17.258 | 877.135.690 | |
| Desa/Kelurahan | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|
| Desa Bontosunggu | 60.248.867 | 6.369.690 | 10.6% |
| Desa Maccini Sombala | 43.107.821 | 10.600.838 | 24.6% |
| Desa Tamasaju | 47.584.121 | 1.022.162 | 2.1% |
| Desa Sawakung Beba | 49.205.722 | 5.060.211 | 10.3% |
| Kel. Bontolebang | 168.573.915 | 13.483.602 | 8.0% |
| Desa Tamalate | 47.260.471 | 21.828.318 | 46.2% |
| Desa Sampulungan | 64.290.243 | 1.752.263 | 2.7% |
| Desa/Kelurahan | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|---|---|---|
| Desa Aeng Batu-Batu | 92.469.634 | 23.155.887 | 25.0% |
| Desa Biringkassi | 20.153.780 | 1.196.844 | 5.9% |
| Desa Aeng Towa | 89.102.712 | 3.822.614 | 4.3% |
| Desa Bontolanra | 68.862.672 | 2.209.638 | 3.2% |
| Desa Kaballokang Pakkabba | 47.093.925 | 2.532.040 | 5.4% |
| Desa Pakkabba | 46.473.453 | 46.473.453 | 100% |
| Desa Bontokaddopepe | 32.708.354 | 2.668.099 | 8.2% |
| TOTAL KECAMATAN | 877.135.690 | 142.175.659 | 16.2% |
Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu yang mengintegrasikan berbagai layanan dalam satu portal digital.
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan transparan, serta memudahkan masyarakat.
Sosialisasi pemanfaatan titik lokasi digital bagi pelaku usaha mikro untuk memperluas pasar.
Program (Bersih, Indah, Sehat, Nyaman). Kegiatan rutin Jum'at Bersih dan Aplikasi SIGAPPAGAU untuk deteksi sampah berbasis aduan.
Periode Oktober 2025 - Mei 2026
Pelaksanaan Tugas Tambahan Camat selaku PPATS.
Kecamatan Galesong Utara Berakhlak, Melayani dengan Inovasi.
Kecamatan Galesong Utara © 2026